Цифровой мультиметр измеряет постоянный и переменный ток, постоянное и переменное напряжение, сопротивление, емкость, а также используется для прозвонки цепи, тестирования диодов и транзисторов
Особенностью цифрового мультиметра UNI-T UT39A+ является 3 измерения в секунду, 4000 отсчетов АЦП, наличие функции проверки на проводимость со звуковой сигнализацией.
| Общие | |
|---|---|
| Вес | 0.3 кг |
| Питание | Батарейки одноразовые |
| Высота | 53 мм |
| Ширина | 83 мм |
| Длина | 175 мм |
| Напряжение | 6 В |
| Индикация | Световая/Звуковая |
| Основные | |
| Производитель | UNIT |
| Тип | Цифровой |
| Состояние | Новое |
| Монитор | |
| Подсветка дисплея | Да |
| Монитор | ЖК |
| Цвет символов | Черный |
| Цветопередача | Монохромная |
| Измерение напряжения | |
| Единицы измерения постоянного напряжения | В, мВ |
| Максимальный диапазон постоянного напряжения | 1000 |
| Единицы измерения переменного напряжения | В |
| Максимальный диапазон переменного напряжения | 750 |
| Измерение тока | |
| Единицы измерения постоянного тока | мА, А |
| Максимальный диапазон постоянного тока | 10 |
| Единицы измерения переменного тока | мА, А |
| Максимальный диапазон переменного тока | 10 |
| Измерение сопротивления | |
| Единицы измерения сопротивления | Ом, кОм, МОм |
| Максимальный диапазон сопротивления | 200 |