Мультиметр DM6243 предназначен для высокоточного измерения емкости и индуктивности.
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 2000 пФ | 1 пФ | ±1,5%±5D |
| 20 нФ | 10 пФ | ±1,5%±5D |
| 200 нФ | 100 пФ | ±1,5%±5D |
| 2 мкФ | 1 нФ | ±1,5%±5D |
| 20 мкФ | 10 нФ | ±1,5%±5D |
| 200 мкФ | 100 нФ | ±2,5%±5D |
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 2 mH | 1 mkH | ±2%±5D |
| 20 mH | 10 mkH | ±2%±5D |
| 200 mH | 100 mkH | ±2%±5D |
| 2 H | 1 mH | ±2,5%±5D |
| 20 H | 10 mH | ±2,5%±5D |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Digital |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Цифровой |
| Состояние | Новое |
| Общие | |
| Напряжение | 9 В |
| Длина | 190 мм |
| Ширина | 85 мм |
| Высота | 35 мм |
| Вес | 0.32 кг |