Цифровий мультиметр вимірює постійний і змінний струм, постійну та змінну напругу, опір, ємність, а також використовується для продзвони ланцюга, тестування діодів і транзисторів
Особливістю цифрового мультиметра UNI-T UT39A+ є 3 вимірювання за секунду, 4000 відрахунків АЦП, наявність функції перевірки на провідність зі звуковою сигналізацією.
| Загальні | |
|---|---|
| Вага | 0.3 кг |
| Живлення | Батарейки одноразові |
| Висота | 53 мм |
| Ширина | 83 мм |
| Довжина | 175 мм |
| Напруга | 6 В |
| Індикація | Світлова/Звукова |
| Основні | |
| Виробник | UNIT |
| Тип | Цифровий |
| Стан | Новий |
| Монітор | |
| Підсвічування дисплея | Так |
| Монітор | РК |
| Колір символів | Чорний |
| Відтворення кольорів | Монохромна |
| Вимірювання напруги | |
| Одиниці виміру постійної напруги | В, мВ |
| Максимальний діапазон постійної напруги | 1000 |
| Одиниці виміру змінної напруги | В |
| Максимальний діапазон змінної напруги | 750 |
| Вимірювання струму | |
| Одиниці виміру постійного струму | мА, А |
| Максимальний діапазон постійного струму | 10 |
| Одиниці виміру змінного струму | мА, А |
| Максимальний діапазон змінного струму | 10 |
| Вимірювання опору | |
| Одиниці виміру опору | Ом, кОм, МОм |
| Максимальний діапазон опору | 200 |