Мультиметр DM6243 призначений для високоточного вимірювання ємності та індуктивності.
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| 2000 пФ | 1 пФ | ±1,5%±5D |
| 20 нФ | 10 пФ | ±1,5%±5D |
| 200 нФ | 100 пФ | ±1,5%±5D |
| 2 мкФ | 1 нФ | ±1,5%±5D |
| 20 мкФ | 10 нФ | ±1,5%±5D |
| 200 мкФ | 100 нФ | ±2,5%±5D |
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| 2 mH | 1 mkH | ±2%±5D |
| 20 mH | 10 mkH | ±2%±5D |
| 200 mH | 100 mkH | ±2%±5D |
| 2 H | 1 mH | ±2,5%±5D |
| 20 H | 10 mH | ±2,5%±5D |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Digital |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Цифровий |
| Стан | Новий |
| Загальні | |
| Напруга | 9 В |
| Довжина | 190 мм |
| Ширина | 85 мм |
| Висота | 35 мм |
| Вага | 0.32 кг |